| Förderpreis Wissenschaft 2011 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| „Methoden des Carbon Footprinting zur Beurteilung der Nachhaltigkeit – an den Fallstudien Betapharm Arzneimittel und Prolignis Energie Consulting“ – Stefan Nertinger | Gregor Louisoder Umweltstiftung | 0,5 MB |
| Förderpreis Wissenschaft 2010 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Population ecology, impact and social acceptance of American mink (Mustela vison), a recent invasive species on Navarino Island, Cape Horn Biosphere Reserve, Chile | Dr. Elke Schüttler | 0,33 MB | |
| Functional Roles of Termites in Savanna Ecosystems | Dr. Bernd P. Freymann | 0,05 MB | DOC |
| Förderung von Waldumweltmaßnahmen aus dem Fonds zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) am Beispiel der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen | Simon Grohe | 0,04 MB |
| Förderpreis Wissenschaft 2009 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Anwendbarkeit des Entscheidungsunterstützungssystems DSS-WAMOS am Beispiel von Waldmooren in der oberbayerischen Jungmoränenlandschaft | Christian Klingenfuß | 0,03 MB |
| Förderpreis Wissenschaft 2008 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Die Privatisierung der Deutschen Bahn. Über die Implementierung marktorientierter Verkehrspolitik | Dr. Tim Engartner | 0,03 MB | |
| A Panel Data Approach towards the Link between Sustainable Development and Trade | Linda Ramcke | 0,06 MB | |
| Den Spreewald anders erfahren. Landschafts-interpretation als Bildungskonzept für den Kanutourismus im Biosphärenreservat Spreewald | Sebastian Zoepp | 0,04 MB |
| Förderpreis Wissenschaft 2007 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Förderpreise für 3 Nachwuchswissenschaftlern | Pressemitteilung | LINK | |
| Rechtsprobleme moderner Naturschutzkonzepte zur Erhaltung und Entwicklung von Biodiversität bei der Beweidung von Wald durch große Pflanzenfresser („Megaherbivore“) und Lösungsansätze | Andreas Heck | 0,02 MB | |
| Untersuchung potentieller Effekte von Emissionsausgleichszahlungen auf das Flugverhalten klimaschutzorientierter Menschen. Eine empirische Untersuchung am Beispiel des Projekts "atmosfair" | Nicole Maroschek | 0,04 MB | |
| Feuer – (k)eine Chance für die Gottesanbeterin? Populations- und Larvalökologie von Mantis religiosa auf Rebböschungen am Kaiserstuhl | Christian Stärz | 0,21 MB |
| Förderpreis Wissenschaft 2006 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Urbane Gärten in Buenos Aires | Isabella Haidle & Christoph Arndt | 2,30 MB | |
| Verrohrte Fließgewässer bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie – mögliche Lösungen und deren ökonomische Auswirkungen im Peeneeinzugsgebiet | Inga Krämer | 0,03 MB | |
| Energetische Verwertbarkeit von Nadeln eingebürgerter Koniferenarten als Winternahrung des Auerhuhns (Tetrao urogallus) | Till Töpfer | 0,31 MB |
| Förderpreis Wissenschaft 2005 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Biodiversität in urbanen Schutzgebieten | Claudia Bräuniger | 0,17 MB | |
| Kulturlandschaft und Bildung | Miklas Hahnr | 0,24 MB | |
| Der Ökologische Fussabdruck der Münchner | Raphael Treffny | 0,38 MB |
| Förderpreis Wissenschaft 2004 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Habitatqualität und Landnutzungsdynamik am Beispiel des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Queichtal bei Landau (Pfalz) | Holger Loritz | 0,06 MB | DOC |
| Wertschätzung von Besuchern der Erholungslandschaft Groß Zicker auf Rügen für naturschutzgerecht genutzte Ackerstandorte in Deutschland | Klemens Karkow | 0,03 MB | DOC |
| Ehrenamtliches Engagement in Großschutzgebieten | Anne Schierenberg | 0,03 MB | DOC |
| Förderpreise für 3 Nachwuchswissenschaftlern | Pressemitteilung | LINK | |
| "Ästhetik des Bodens. Entdeckung des Verborgenen" | Andreas Vetter | 0,04 MB | DOC |
| Förderpreis Wissenschaft 2003 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| "Schweine in der Waldweide" | Hans-Hinrich Huss | 0,08 MB | DOC |
| "Analyse und Visualisierung des Raumwiderstands für Zielarten" | Ingo Voig | 0,11 MB | |
| "Ist Wildnis planbar?" | Ellen Brouns | 0,16 MB | DOC |
| "Integriertes Nationalparkmanagement in Australien" | Thomas Ernstorfer | 0,05 MB | DOC |
| Förderpreise für 4 Nachwuchswissenschaftlern | Pressemitteilung | LINK |
| Förderpreis Wissenschaft 2002 | Projektpartner | Grösse | Daten |
|---|---|---|---|
| Förderpreise Wissenschaft vorgestellt | Pressemitteilung | LINK |
Hinweis
Zum direkten "download" der gewünschten Datei auf Ihren Rechner verwenden Sie bitte die rechte Maustaste und wählen "Ziel speichern unter...".
Falls Sie das ADOBE ACROBAT READER © "Plug-In" installiert haben, wird das PDF-Dokument beim Klick auf das Symbol mit der linken Maustaste direkt in einem neuen Browserfenster angezeigt. Schließen Sie einfach das neue Fenster um zu dieser Seite zurückzukehren. Klicken Sie auf das jeweilige Symbol , um den "Download" zu starten.
Das benötigte ADOBE ACROBAT READER © "Plug-In" können Sie hier kostenlos "downloaden"